| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 2.951 | -0.338 |
| אירו | 3.4574 | -0.222 |
| ליש"ט | 3.9921 | -0.178 |
| 100 יין | 1.8844 | +1.744 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

