| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.128 | +1.624 |
| אירו | 3.4801 | +0.984 |
| ליש"ט | 4.1549 | +1.097 |
| 100 יין | 1.9809 | +1.289 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

