| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 2.935 | -1.012 |
| אירו | 3.3957 | -0.713 |
| ליש"ט | 3.9328 | -0.747 |
| 100 יין | 1.8314 | -0.85 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

