| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.119 | -0.89 |
| אירו | 3.5802 | -0.536 |
| ליש"ט | 4.1432 | -0.747 |
| 100 יין | 1.9602 | -0.684 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

