| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.095 | +0.292 |
| אירו | 3.6935 | +0.168 |
| ליש"ט | 4.2601 | +0.089 |
| 100 יין | 2.0107 | +0.005 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

