| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.209 | +0.219 |
| אירו | 3.7691 | +0.343 |
| ליש"ט | 4.295 | +0.238 |
| 100 יין | 2.0698 | +0.774 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

