| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.005 | -0.661 |
| אירו | 3.4932 | -0.476 |
| ליש"ט | 4.0681 | -0.331 |
| 100 יין | 1.9227 | -0.666 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

