| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 3.165 | -0.158 |
| אירו | 3.636 | -0.176 |
| ליש"ט | 4.1873 | -0.198 |
| 100 יין | 1.9858 | -0.015 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

