| יחידות מטבע | השער | % שינוי |
| דולר | 2.957 | +0.442 |
| אירו | 3.3884 | +0.421 |
| ליש"ט | 3.9114 | +0.449 |
| 100 יין | 1.8329 | +0.191 |
| אורך | שטח | נפח | משקל |
קו הפוקד את נמלי מזרח הים התיכון-תורכיה-ים שחור ומציע שירות מהיר, גמיש ואמין הנותן מקום למכולות ומטענים מכל הסוגים.
במיזם זה חברת כרמל מעורבת גם בהחלטות ניהול הקו, דבר המשפר עוד יותר את כישוריה ויכולות צוותה.

